
-
- 接続会員サポートトップ

- 障害情報

- 過去の障害情報

- 2009年の障害情報
- 接続会員サポートトップ
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年12月30日(水)13:25~13:30 |
| 影響 | 香川エリアにてインターネット接続ができない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年12月29日(火)17:15~18:05 |
| 影響 | 愛知エリアにてインターネット接続ができない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年12月28日(月)0:45~0:55 |
| 影響 | 愛知エリアにてインターネット接続ができない場合がありました |
| 内容 | 「よくある質問」機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年12月23日(金)10:30~13:50 |
| 影響 | 「よくある質問」の表示に時間がかかる場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年12月4日(金)9:40~11:50 |
| 影響 | 埼玉エリアにてインターネット接続ができない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年12月2日(水)19:30~19:50頃 |
| 影響 | 山口エリアにてインターネット接続ができない場合がありました |
| 内容 | AOLフォンforフレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年11月15日(日)17:50~18:00 |
| 影響 | 徳島にて通話ができない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年11月10日(火)15:00~15:15 |
| 影響 | 栃木エリアにてインターネット接続ができない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年11月6日(金)12:00~12:55 |
| 影響 | 東京エリアにてインターネット接続ができない場合がありました |
| 内容 | ダイヤルアップ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年10月25日(日)22:39~10月26日(日)01:23 |
| 影響 | ダイヤルアップ接続ができない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年10月19日(月)15:50~18:00 |
| 影響 | 鳥取エリアにてインターネット接続ができない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年10月19日(月)9:09~9:42 |
| 影響 | 山口エリアにてインターネット接続ができない場合がありました |
| 内容 | 接続会員サポートページ機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年10月10日(土)05:10~2009年10月13日(火)15:33 |
| 影響 | ブロードバンドプランのエリア判定が正常にできない場合がありました |
| 内容 | 接続会員サポートページ機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年10月10日(土)19:02~2009年10月11日(日)0:30 |
| 影響 | クレジットカードの更新ができない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年10月12日(月)17:42~19:39 |
| 影響 | 沖縄エリアにてインターネット接続ができない場合がありました |
| 内容 | 接続会員サポートページ機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年9月28日(月)18:10~19:15 |
| 影響 | 「よくある質問」のページが利用できない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年9月27日(日)9:36~14:07 |
| 影響 | AIR-EDGE接続ができない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年9月26日(土)2:59~7:50 |
| 影響 | 愛媛エリアにてインターネット接続ができない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年9月1日(火)2:22~2:50 |
| 影響 | 東京エリアにてインターネット接続ができない場合がありました |
| 内容 | AOLフォンforフレッツ障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年8月20日(木)14:12~14:13 |
| 影響 | 通話ができない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年7月31日(金)12:00~13:30 |
| 影響 | 愛知エリアにて光ネクストでインターネット接続ができない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年7月17日(金)02:07~03:46 |
| 影響 | 奈良エリアにてインターネット接続ができない場合がありました |
| 内容 | AOLフォンforフレッツ障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年7月13日(日)08:43~08:45 |
| 影響 | 旭川エリアにて通話ができない場合がありました |
| 内容 | AOLフォンforフレッツ障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年7月12日(日)11:58~12:00 |
| 影響 | 山形エリアにて通話ができない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年6月15日(月)23:03~23:44 |
| 影響 | 東京エリアにてフレッツISDN/ADSL/Bフレッツ接続不可の場合がありました |
| 内容 | AOLフォンforフレッツ障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年6月13日(土)15:20~15:27 |
| 影響 | 新規通話(固定電話、携帯電話、PHS発着の新規通話、050番号発国際電話通話)において、一時的にご利用いただけない状態がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年6月5日(金)16:00~19:15 |
| 影響 | 長野エリアにてBフレッツ接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年4月27日(月)3:09~3:11 |
| 影響 | 愛知エリアにてフレッツISDN/ADSL/Bフレッツ接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年4月23日(木)17:30~18:35 |
| 影響 | 福島エリアにてフレッツADSL/Bフレッツ接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年4月15日(水)0:22~0:33 |
| 影響 | 新潟エリアにてBフレッツ接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年4月12日(日)4:07~5:59 |
| 影響 | 大分エリアにて光プレミアム接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年4月9日(木)14:00~17:14 |
| 影響 | フレッツサービス全エリアにおいて接続不可の場合がありました |
| 内容 | インターネット接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年4月5日(火) 6:18~8:53 |
| 影響 | 全国(全都道府県)にてAIR-EDGEサービスをご利用のお客様、インターネットに接続できませんでした |
| 内容 | 新規登録機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年3月17日(火) 10:00~11:00 |
| 影響 | ホームページ上から新規登録が出来ません。お電話にて新規登録を承りますので、お手数ですがAOLメンバーサポートセンターへご連絡下さい。 |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年3月16日(月)20:35~20:37 |
| 影響 | 長崎エリアにてフレッツISDN、フレッツADSL接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年2月24日(火)04:00~04:58 |
| 影響 | 茨城エリアにてフレッツADSL、Bフレッツ接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年2月17日(火)22:29~23:32 |
| 影響 | 佐賀エリアにてBフレッツ接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年2月17日(火)05:15~07:03 |
| 影響 | 佐賀エリアにてBフレッツ接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年2月16日(月) 17:40~18:25 |
| 影響 | 愛知、広島、静岡、福岡、大阪、京都、兵庫エリアにて光ネクスト接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年2月15日(日) 15:24~18:10 |
| 影響 | 埼玉エリアにて光ネクスト接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年2月15日(日) 21:52~23:12 |
| 影響 | 岐阜エリアにてフレッツADSL、Bフレッツ接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年2月12日(木) 18:00~20:40 |
| 影響 | 東京エリアにて光ネクスト接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年2月12日(木)19:35~20:40 |
| 影響 | 栃木エリアにてBフレッツ接続不可の場合あり |
| 内容 | AOLメール機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2007年10月12日(金) 10:10~2009年2月1日(日)09:00 |
| 影響 | 以下の機能に付いてご利用いただけない場合があります。 ・ファイルの添付 ・添付ファイルのダウンロード ・アドレス帳からの送信先選択 ・メールコントロール なお、OutlookExpressをご利用いただく場合は問題ございません。AOL接続ソフトはアドレス帳が表示されない場合があります。 アメリカのAOLホームページhttp://www.aol.com(英語)からは通常通りご利用可能です。 ※サポート対象外 |
| 内容 | スクリーンネームサービス機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2008年12月16日(火) 11:40~ |
| 影響 | AOL接続ソフトにてSNの復元が出来ません。 Web上からの復元は可能です。 |
| 内容 | AOLダイヤリー機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年1月18日(日) 14:18~14:28 |
| 影響 | AOLダイヤリーにサインオンする事が出来ない場合あり。 |
| 内容 | 新規登録機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年1月10日(土) 9:00~2009年1月11日(日) 0:15 |
| 影響 | ホームページ上から新規登録が出来ません。お電話にて新規登録を承りますので、お手数ですがAOLメンバーサポートセンターへご連絡下さい。 |
| 内容 | 新規登録機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2009年1月4日(火) 19:00~20:30 |
| 影響 | ホームページ上からダイヤルアッププランへの新規登録が出来ません。お電話にて新規登録を承りますので、お手数ですがAOLメンバーサポートセンターへご連絡下さい。 |











