
-
- 接続会員サポートトップ

- 障害情報

- 過去の障害情報

- 2010年の障害情報
- 接続会員サポートトップ
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年12月23日(木) 06:59~07:27 |
| 影響 | 兵庫エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年12月09日(木) 02:32~02:34 |
| 影響 | 千葉エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年12月02日(木) 19:30~19:33 |
| 影響 | 千葉エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | AOLフォンforフレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年11月29日(月) 13:14~13:23 |
| 影響 | 宮城エリアで一時的に通話不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年11月23日(火) 23:51~23:57 |
| 影響 | 奈良 広島 滋賀 高知 佐賀エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年11月17日(水) 18:49~19:51 |
| 影響 | 熊本エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年11月07日(日) 09:42~09:48 |
| 影響 | 愛知エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | AOLフォンforフレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年10月29日(金) 14:53~14:54 |
| 影響 | 和歌山 滋賀 奈良 兵庫 京都エリアで一時的に通話不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年10月29日(金) 05:33~05:39 |
| 影響 | 愛知エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | AOLフォンforフレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年10月29日(金) 00:56~01:40 |
| 影響 | 和歌山 滋賀 奈良 兵庫 京都エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | AOLフォンforフレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年10月28日(木) 02:58~02:58 |
| 影響 | 兵庫、和歌山、京都、奈良、滋賀エリアで一時的に通話不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年10月23日(土) 22:24~22:30 |
| 影響 | 茨城エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年10月23日(土) 19:18~19:27 |
| 影響 | 愛知エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年10月11日(月) 16:28~16:30 |
| 影響 | 千葉エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年10月8日(金) 21:42~21:48 |
| 影響 | 東京エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年10月8日(金) 12:09~12:20 |
| 影響 | 兵庫エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年10月6日(水) 17:42~17:55 |
| 影響 | 全国(全都道府県)にて一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | インターネット接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年10月6日(水) 17:42~17:55 |
| 影響 | 全国(全都道府県)にてAIR-EDGEサービスをご利用のお客様、インターネットに接続できませんでした |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年9月25日(土) 17:03~17:12 |
| 影響 | 大分エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年9月5日(日) 17:03~17:28 |
| 影響 | 沖縄エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年9月1日(水) 07:00~08:57 |
| 影響 | 三重エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年8月31日(火) 04:09~04:11 |
| 影響 | 宮城エリアで一時的に接続不可の場合あり |
| 内容 | AOLフォンforフレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年8月21日(土) 09:35~09:36 |
| 影響 | 佐賀エリアで一時的に通話不可の場合あり |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年8月6日(金) 8:55~15:55 |
| 影響 | 愛知エリアにて接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年8月1日(日) 21:54~23:53 |
| 影響 | 北海道エリアにて接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年7月19日(月) 12:46~16:07 |
| 影響 | 千葉エリアにて接続不可の場合がありました |
| 内容 | AOLフォンforフレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年7月8日(木) 16:00~21:47 |
| 影響 | 東京エリアにて通話できない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年6月17日(木) 22:48~23:12 |
| 影響 | 愛知エリアにて接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年6月14日(月) 11:38~11:58 |
| 影響 | 広島エリアにて接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年6月11日(金) 12:18~13:19 |
| 影響 | 長野エリアにて接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年5月31日(月) 13:50~14:00 |
| 影響 | 全国で一時的に接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年2月23日(火) 21:20~21:40 |
| 影響 | 熊本エリアにて接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年2月22日(月) 11:30~11:40 |
| 影響 | 熊本エリアにて接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年2月21日(日) 13:00~13:30 |
| 影響 | 愛媛エリアにて接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年2月20日(土) 07:50~08:10 |
| 影響 | 群馬、岐阜エリアにて接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年2月18日(木) 01:00~01:30 |
| 影響 | 宮城エリアにて接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年2月12日(金) 23:20~23:45 |
| 影響 | 愛知エリアにて接続不可の場合がありました |
| 内容 | 新規登録/プラン変更機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年1月28日(木)12:00~2010年2月12日(金) 18:00 |
| 影響 | 光ネクスト/光プレミアムへのプラン変更及び新規申し込みができない場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年2月10日(水) 11:00~12:00 |
| 影響 | 沖縄エリアにて光プレミアム接続不可の場合がありました |
| 内容 | フレッツ接続機能障害 |
|---|---|
| 日時 | 2010年1月7日(木) 16:40~19:30 |
| 影響 | 福島エリアにてインターネット接続ができない場合がありました |











